(Есеп беру кездесулері жергілікті атқарушы органдар өкілдерінің қатысуымен ауылдық, кент округтерінің құрамына кіретін ауылдарда (шағын), қалалардың шағын аудандарында өткізіледі)
№ р/б | Әкімшілік-аумақтық бірліктің әкімі | Қаңтар | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 дүйсенбі | 17 сейсенбі | 18 сәрсенбі | 19 бейсенбі | 20 жұма | 21 сенбі | 22 жексенбі | ||||
Степногорск қ. | ||||||||||
1 | Бөгенбай ауылдық округі | Бөгенбай а., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
2 | Шаңтөбе к. | Новокронштадка а., клуб ғимараты, 11.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 2 | |||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 2 | |||||||||
Ақкөл ауданы | ||||||||||
1 | Ақкөл қаласы | Ақкөл қ., «№1 астық қоймалары», 11.00 сағат | Радовка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Ақкөл қ. №4 орта мектебі, 16.00 сағат | Ерназар а., ауыл кітапханасы 13.00 сағат | |||||||||
Ақкөл орман шаруашылығы, негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
2 | Урюпинск ауылдық округі | Ерофеевка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Амангелді а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Мало-александровка а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | а. Талқара, ауыл клубы, 15.00 сағат | |||||||||
3 | Наумовск ауылдық округі | Өрнек а., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
Виноградовка а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
4 | Кеңес ауылдық округі | Красный Горняк а., бастауыш мектебі, 12.00 сағат | Кеңес а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | |||||||
Кіші Барап а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
5 | Новорыбинск ауылдық округі | Құрылыс а., негізгі мектеп, 12.00 сағат | ||||||||
Қараөзек а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
6 | Қарасай ауылдық округі | Минское а., орта мектебі, 14.00 сағат | Қарасай а., орта мектебі, 14.00 сағат | |||||||
7 | Жалғызқарағай ауылдық округі | Тастыадыр а., медицина пункті, 11.00 сағат | ||||||||
8 | Еңбек ауылдық округі | Рамадан а. негізгі мектеп, 14.00 сағат | Подлесное а., медицина пункті, 11.00 сағат | |||||||
Күндер бойынша барлығы | 1 | 11 | 9 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 21 | |||||||||
Аршалы ауданы | ||||||||||
1 | Аршалы кенті | Вишневка ст., темір жол вокзалы, 11.00 сағат | ||||||||
2 | Ақбұлақ ауылдық округі | Ақтасты а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
3 | Арнасай ауылдық округі | Бабатай ст., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
4 | Анар ауылдық округі | Донецкое а., ауыл клубы Анар ст. 11.00 сағат | ||||||||
5 | Берсуат ауылдық округі | Байдала а., ауыл клубы, 11.00 сағат | ||||||||
6 | Бұлақ ауылдық округі | Ақжар а., ФАП, 10.00 сағат | ||||||||
Қостомар а. негізгі мектеп, 12.00 сағат | ||||||||||
7 | Түрген ауылдық округі | Родники а., ФАП, 10.00 сағат | ||||||||
Красное озеро а. ФАП, 12.00 сағат | ||||||||||
8 | Ижевск ауылдық округі | Шөптікөл ст., диспетчер ғимараты, 11.00 сағат | ||||||||
9 | Волгодоновск ауылдық округі | Қойгелді а., орта мектебі, 10.00 сағат | ||||||||
42-разъезд, вокзал ғимараты, 14.00 сағат | ||||||||||
10 | Жібек жолы ауылдық округі | 41-разъезд, шебер учаскесі, 10.00 сағат | ||||||||
102-разъезд, шебер учаскесі, 12.00 сағат | ||||||||||
Жалтыркөл а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
11 | Константиновск ауылдық округі | Шортанды а., негізгі мектеп, 10.00 сағат | ||||||||
Белоярка а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
12 | Михайловск ауылдық округі | Ольгинка а. ауыл клубы, 10.00 сағат | ||||||||
Николаевка а., ауыл клубы, 12.00 сағат | ||||||||||
13 | Сарыоба ауылдық округі | Сары-оба ст., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 20 | |||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 20 | |||||||||
Астрахан ауданы | ||||||||||
1 | Астраханск ауылдық округі | Жаңабірлік а., медицина пункті, 11.00 сағат | Таволжанка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
2 | Бесбидайық ауылдық округі | Бесбидайық а., медицина пункті, 11.00 сағат | ||||||||
3 | Есіл ауылдық округі | Шілікті а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
4 | Жалтыр ауылдық округі | Ақбейіт а., медицина пункті, 11.00 сағат | ||||||||
5 | Жарсуат ауылдық округі | Ягодное а., медицина пункті, 11.00 сағат | ||||||||
6 | Қызылжар ауылдық округі | Оксановка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Акимовка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
7 | Колутонск ауылдық округі | Бірлік а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
8 | Николаевск ауылдық округі | Жамбыл а., негізгі мектеп, 10.00 сағат | ||||||||
Өрнек а., бастауыш мектебі, 12.00 сағат | ||||||||||
9 | Новочеркасск ауылдық округі | Приишимка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Өндіріс а., орта мектебі, 11.00 сағат | |||||||
10 | Острогорск ауылдық округі | Қаракөл а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
11 | Первомайск ауылдық округі | Лозовое а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Камышенка а., орта мектебі, 11.00 сағат | |||||||
12 | Староколутонск ауылдық округі | Зареченка а. ауыл клубы (Старый Колутон а.), 12.00 сағат | ||||||||
Ковыленка а. негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
Қоскөл а. медицина пункті, 16.00 сағат | ||||||||||
13 | Ұзынкөл ауылдық округі | Бұлақты а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
Алғабас а., медицина пункті, 14.00 сағат | ||||||||||
Күндер бойынша барлығы | 8 | 8 | 5 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 21 | |||||||||
Атбасар ауданы | ||||||||||
1 | Атбасар қаласы | Атбасар қ., №6 орта мектебі, акт залы 15.00 сағат | Атбасар қ., №2 орта мектебі, 15.00 сағат | Атбасар қ., №1 орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||
Атбасар қ., №5 орта мектебі, акт залы 17.00 сағат | Атбасар қ., №3 орта мектебі, 17.00 сағат | |||||||||
2 | Тельманск ауылдық округі | Поповка а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
3 | Ақан Құрманов ауылдық округі | Қосбармақ а., жеке меншік үйі, 10.00 сағат | ||||||||
Қаракөл а., жеке меншік үйі, 12.00 сағат | ||||||||||
4 | Сергеевск ауылдық округі | Ащыкөл а., «Ермек-Агро» ЖШС кеңсесі, 11.00 сағат | ||||||||
Самарка а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
5 | Ярославск ауылдық округі | Хрящевка а., ауыл клубы, 11.00 сағат | ||||||||
Магдалиновка а., бастауыш мектебі, 12.00 сағат | ||||||||||
Родионовка а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
Калиновка а., негізгі мектеп, 16.00 сағат | ||||||||||
6 | Полтавский ауылдық округі | Титовка а., ауыл клубы 11.00 сағат | ||||||||
7 | Покровск ауылдық округі | Садовое а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||
8 | Макеевск ауылдық округі | Макеевка а. медицина пункті, 12.00 сағат | ||||||||
Третьяковка а. жеке меншік үйі, 14.00 сағат | ||||||||||
9 | Мариновск ауылдық округі | Б. Хазірет а., негізгі мектеп, 12.00 сағат | ||||||||
Адыр ст., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
Күндер бойынша барлығы | 10 | 9 | 1 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 20 | |||||||||
Бұланды ауданы | ||||||||||
1 | Макинск қаласы | Каменный карьер к., мектеп-балабақша, 14.00 сағат | Макинск қаласының торап сырты ауданы, №5 орта мектебі, 14.00 сағат | Макинск қ., №3 орта мектебі, 14.00 сағат | ||||||
Макинск қ., №4 орта мектебі, 16.00 сағат | Макинск қ. Степгеология к., мектеп-гимназия, 16.00 сағат | |||||||||
2 | Амангелді ауылдық округі | Ортақшыл а., ауыл клубы, 11.00 сағат | ||||||||
3 | Айнакөл ауылдық округі | Острогорк а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
4 | Вознесенск ауылдық округі | Аққайың а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Тастыөзек а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
5 | Даниловск ауылдық округі | Боярка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Алакөл а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Елтай а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | Жаңаталап а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | |||||||||
6 | Журавлевск ауылдық округі | Ярославка а., ауыл клубы, 11.00 сағат | Новодонецк а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Воробьевка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||
7 | Карамышевск ауылдық округі | Мат а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Отрадное а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Суворовка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | ||||||
8 | Ергольск ауылдық округі | Новокиевка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Гордеевка а., орта мектебі, 11.00 сағат | Иванковка а., негізгі мектеп 11.00 сағат | ||||||
9 | Капитоновск ауылдық округі | Балуан Шолақ а., бұрынғы бастауыш мектеп ғимараты, 11.00 сағат | с. Пушкино, бұрынғы бастауыш мектеп ғимараты, 11.00 сағат | |||||||
10 | Қараөзек ауылдық округі | Еруслановка а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | Байсуат а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Купчановка а., МӘМ ғимараты, 11.00 сағат | ||||||
11 | Новобратск ауылдық округі | Буденовка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Добровольное а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Красносельск а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||
12 | Никольск ауылдық округі | Ұлтуған а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 14 | 11 | 6 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 31 | |||||||||
Бурабай ауданы | ||||||||||
1 | Щучинск қаласы | Каменный карьер, №4 мектеп шағын аудандары, 11.00 сағат | Ремзавод, №2 мектеп шағын аудандары, 11.00 сағат | Темір жол торабы, локомотив депосы шағын аудандары, 11.00 сағат | ||||||
«ҚАЗОШҒЗИ» ЖШС институтының шағын аудандары, 15.00 час | . | |||||||||
2 | Бурабай кенті | Оқжетпес а., орта мектебі, 11.00 сағат | Сарыбұлақ а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | |||||||
3 | Абылайхан ауылдық округі | Ақылбай а., орта мектебі, 12.00 сағат | Озерное а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | Жаңа Қарабауыр а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | ||||||
4 | Веденовск ауылдық округі | Федосеевка а. жеке меншік үйі, 15.00 сағат | Жаңатуған а., жеке меншік үйі, 12.00 сағат | |||||||
Қарабұлақ а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||||
5 | Златопольск ауылдық округі | Савинка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Лесной Хутор а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Новоандреевка а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | ||||||
Сотниковка а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | Первомайское а., орта мектебі, 14.00 сағат | Түлкілі а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | ||||||||
6 | Зеленоборск ауылдық округі | Молбаза а., кафе «Маяк», 11.00 сағат | Жаңаталап а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Қымызынай а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | Мәдениет а., орта мектебі, 14.00 сағат | |||||||||
7 | Қатаркөл ауылдық округі | Вишневое а., жеке меншік үйі, 12.00 сағат | Сосновка а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | |||||||
Ключевое а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | ||||||||||
8 | Кенесары ауылдық округі | Баянбай а., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
Брусиловка а., ауыл клубы, 14.00 сағат | ||||||||||
9 | Атамекен ауылдық округі | Қаражар а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Жасыл а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | Жаңажол а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | ||||||
Шиелі а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | Жарқайың а., бастауыш мектебі, 14.00 сағат | |||||||||
10 | Ұрымқай ауылдық округі | Күлстан а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | Ынталы а., жеке меншік үйі, 14.00 сағат | Красный Кордон а., ауыл клубы, 16.00 сағат | ||||||
Дмитриевка а., негізгі мектеп, 14.00 сағат | Кіндікқарағай а., орта мектебі, 15.00 сағат | Көрнекті а., бастауыш мектебі, 12.00 сағат | ||||||||
Қарашілік а., орта мектебі, 14.00 сағат | ||||||||||
11 | Успеноюрьевский ауылдық округі | Үлгіалған а., жеке меншік үйі, 12.00 сағат | Клинцы а., жеке меншік үйі, 12.00 сағат | Николаевка а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||
Қарағай а., жеке меншік үйі, 14.00 сағат | Райгородок а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | |||||||||
Күндер бойынша барлығы | 17 | 15 | 12 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 44 | |||||||||
Егіндікөл ауданы | ||||||||||
1 | Ұзынкөл ауылдық округі | Тоғанас а., негізгі мектеп, 10.00 сағат | ||||||||
2 | Алакөл ауылдық округі | Көркем а., негізгі мектеп, 12.00 сағат | ||||||||
3 | Жалманқұлақ ауылдық округі | Қоңыртүбек а., медицина пункті, 15.00 сағат | ||||||||
Жұлдыз а., медицина пункті, 16.00 сағат | ||||||||||
Күндер бойынша барлығы | 4 | |||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 4 | |||||||||
Еңбекшілдер ауданы | ||||||||||
1 | Макинск ауылдық округі | Бұланды а., орта мектебі, 11.00 сағат | Мақпал а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Қарағай а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | ||||||
Қоғам а., орта мектебі, 15.00 сағат | Қаратал а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | |||||||||
2 | Ақсуат ауылдық округі | Салық а. жеке меншік үйі, 15.00 сағат | ||||||||
3 | Донской ауылдық округі | Невское а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
4 | Үлгі ауылдық округі | Карловка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Қызылұйым а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Трамбовка а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | ||||||
Ұйымшыл а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | Жөкей а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | |||||||||
5 | Уәлиханов ауылдық округі | Алға а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | Көдебас а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | |||||||
6 | Аңғал батыр ауылдық округі | Жаңалық а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
7 | Степняк қаласы | Степняк қ., қала әкімінің аппараты, 15.00 сағат | Пригорхоз а., орманшылық ғимараты, 15.00 сағат | |||||||
8 | Баймырза ауылдық округі | Шошқалы а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
9 | Еңбекшілдер ауылдық округі | Ақтас а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | Ақбұлақ а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | |||||||
10 | Заураловск ауылдық округі | Яблоновка а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | Құдықағаш а., орта мектебі, 15.00 сағат | |||||||
11 | Бірсуат ауылдық округі | Сәуле а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 10 | 10 | 3 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 23 | |||||||||
Ерейментау ауданы | ||||||||||
1 | Торғай ауылдық округі | Қарағайлы а., медицина пункті, 11.00 сағат | Жаңа-Жол а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Балықты а., ауыл клубы, 14.00 сағат | Төменгі Торғай а., «Әубәкіров» ШҚ, 14.00 сағат | |||||||||
2 | Қойтас ауылдық округі | Қойтас а., округ әкімі аппаратының ғимараты, 11.00 сағат | ||||||||
3 | Бестоғай ауылдық округі | Қызылту а., «Қызылту» ЖШС ғимараты, 11.00 сағат | Байсары а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
4 | Ерейментау қаласы | Ерейментау қ., №1 негізгі мектеп, 11.00 сағат | Ерейментау қ., №4 орта мектеп лицейі, 11.00 сағат | Ерейментау қ., «Орман шаруашылығы» КММ 10.00 сағат | ||||||
Ерейментау қ., №2 орта мектеп лицейі, 12.00 сағат | Ерейментау қ., №1 орта мектебі, 15.00 сағат | Ерейментау қ., №3 орта мектеп лицейі, 12.00 сағат | ||||||||
Ерейментау қ., орта мектеп лицейі, 15.00 сағат | ||||||||||
5 | Еркіншілік ауылдық округі | Веренка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Еңбек а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
6 | Күншалған ауылдық округі | Шәкей а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Қаратал а., медицина пункті, 15.00 сағат | |||||||
7 | Олжабай батыр ат. ауылдық округі | Алғабас а., «Бұйратау» МҰТП ғимараты, 11.00 сағат | Новокаменка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
8 | Ақмырза ауылдық округі | Жолбасшы а., бастауыш мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
9 | Өлеңті ауылдық округі | Өлеңті ст., диспетчерлік, 09.00 сағат | Қоржынкөл станциясы, кезекшілік станциясы, 11.00 сағат | |||||||
10 | Тайбай ауылдық округі | Елтай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Малтабар а., ауыл клубы, 11.00 сағат | Жарық а., ауыл клубы, 15.00 сағат | ||||||
Күндер бойынша барлығы | 12 | 10 | 4 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 26 | |||||||||
Есіл ауданы | ||||||||||
1 | Есіл қаласы | Есіл қ., №3 орта мектебі, 10.00 сағат | ||||||||
Есіл қ. темір жол станциясы, 12.00 сағат | ||||||||||
Есіл қ. агротехникалық колледж, 15.00 сағат | ||||||||||
Есіл қ., №1 орта мектебі, 17.00 сағат | ||||||||||
2 | Красивинск ауылдық округі | Құмай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
Красивая ст., темір жол станциясы, 12.00 сағат | ||||||||||
Ленинское а. негізгі мектеп, 16.00 сағат | ||||||||||
3 | Юбилейный ауылдық округі | Алматы а. негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
Біртал а. негізгі мектеп, 12.20 сағат | ||||||||||
4 | Интернациональный ауылдық округі | Ейское а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||||
5 | Бұзұлық ауылдық округі | Сүрген а., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
6 | Қаракөл ауылдық округі | Речное а., орта мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
7 | Двуреченск ауылдық округі | Приишимка ст., «Приишимье» ЖШС кеңсесі, 11.00 сағат | ||||||||
8 | Жаңысбай ауылдық округі | Ковыльное а., ауыл клубы, 11.00 сағат | ||||||||
9 | Зареченск ауылдық округі | Дальнее а., ауыл клубы, 10.00 сағат | ||||||||
10 | Красногорск кенті | Игілік а., орта мектебі, 10.00 сағат | ||||||||
Калачи а., орта мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
Күндер бойынша барлығы | 6 | 5 | 6 | |||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 17 | |||||||||
Жақсы ауданы | ||||||||||
1 | Беловодск ауылдық округі | Перекатное а., орта мектебі, 15.00 сағат | Қайрақты а., мектеп-балабақша, 11.00 сағат | |||||||
2 | Жаңақима ауылдық округі | Алғабас а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Қима а., К. Өскенбаев ат. мектеп-балабақша, 15.00 сағат | |||||||
3 | Запорожск ауылдық округі | Лозовое а., ауыл клубы, 15.00 сағат | ||||||||
4 | Есіл ауылдық округі | Монастырка а., тұрғын үй, 12.00 сағат | Қазақстан а., тұрғын үй, 12.00 сағат | |||||||
5 | Калининск ауылдық округі | Қалмақкөл а., тұрғын үй, 11.00 сағат | Моховое а., ауыл клубы, 14.00 сағат | |||||||
6 | Қызылсай ауылдық округі | Баяғыз а., байланыс бөлімшесі, 11.00 сағат | Қызылсай а., медицина пункті, 11.00 сағат | |||||||
7 | Новокиенск ауылдық округі | Парчевка а., дүкен ғимараты, 12.00 сағат | ||||||||
8 | Тарасовск ауылдық округі | Қазақ а., «Табельная» кеңсесі, 17.00. сағат | ||||||||
9 | Терісаққан ауылдық округі | Көксай а., тұрғын үй, 12.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 8 | 6 | ||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 14 | |||||||||
Жарқайың ауданы | ||||||||||
1 | Державинск қаласы | Державинск қ., «Державинск элеваторы» ЖШС кеңсесі, 16.00 сағат | Державинск қ., «Державинская агропромтехника» ЖШС кеңсесі, 16.00 сағат | |||||||
2 | Отрадный ауылдық округі | Кенское а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
3 | Уәлиханов ауылдық округі | Достық а., «Ақ бидай» ЖШС кеңсесі 11.00 сағат | ||||||||
4 | Жаңадала ауылдық округі | Зерноградское а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
Жаңадала а., тұрғын үй, 14.00 сағат | ||||||||||
5 | Костычевск ауылдық округі | Донское а., «Әліби Жарқайың» ЖШС кеңсесі, 11.00 сағат | ||||||||
6 | Нахимовск ауылдық округі | Баранқұл а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | ||||||||
Күндер бойынша барлығы | 7 | 1 | ||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 8 | |||||||||
Зеренді ауданы | ||||||||||
1 | Ақкөл ауылдық округі | Қазақстан а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Молодежное а., орта мектебі 11.00 сағат | |||||||
Ивановка а., бастауыш мектебі 15.00 сағат | Туполевка а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | |||||||||
2 | Алексеевка кенті | Жаманащы ст., Станция кеңсесі 11.00 сағат | Шағалалы ст., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
3 | Байтерек ауылдық округі | Үлгілі а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Өндіріс а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | |||||||
Ермаковка а., ауыл клубы, 15.00 сағат | Красный Кордон а., орманшар кеңсесі, 15.00 сағат | |||||||||
4 | Бұлақ ауылдық округі | Жылымды а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Жаңауыл а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Қарағай ст., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | Қарлыкөл а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | |||||||||
5 | Викторовск ауылдық округі | Бөгенбай би а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Красиловка а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
6 | Исаковск ауылдық округі | Ұялы а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | Костомаровка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
7 | Зеренді ауылдық округі | Айдарлы а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Көктерек а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
8 | Ортақ ауылдық округі | Қызылтаң а., ауыл клубы, Трофимовка ст. бірлесіп 11.00 сағат | ||||||||
9 | С.Сейфуллин ат. ауылдық округі | Жаңатілек а., «Жаңатілек» ЖШС кеңсесі, 11.00 сағат | Сейфуллин а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
Қараөзек а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
10 | Садовый ауылдық округі | Березняковка а., орта мектебі, 11.00 сағат | Заречное а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
11 | Сарыөзек ауылдық округі | Уголки а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Баратай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
12 | Симферопольск ауылдық округі | Жолдыбай а., ауыл клубы, 11.00 сағат | Бұлақ а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
13 | Кусепск ауылдық округі | Азат а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Раздольное а., орта мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Теректі а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | Жамбыл а., жеке меншік үйі 15.00 сағат | |||||||||
14 | Қонысбай ауылдық округі | Дөңгілағаш а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Васильковка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Гранитный а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
15 | Қызылсая ауылдық округі | Қызылағаш а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | Биіктесін а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
16 | Қызылегіс ауылдық округі | Қарашілік а., ФАП ғимараты, 11.00 сағат | Ортағаш а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
17 | Қанай би ат. ауылдық округі | Желтау а., жеке меншік үйі 11.00 сағат | Игілік а., орта мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Жамантұз а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | ||||||||||
18 | Приреченский ауылдық округі | Павловка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
19 | М.Ғабдуллин ат. ауылдық округі | Серафимовка а., ауыл клубы 11.00 сағат | Дороговка а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
Қойсалған а., жеке меншік үйі, 15.00 сағат | Кіші Түкті а., ауыл клубы, 15.00 сағат | |||||||||
20 | Троицк ауылдық округі | Қошқарбай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Қарсақ а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Кеңөткел а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
21 | Шағалалы ауылдық округі | Ескенжал а., негізгі мектеп, Еңбек Бірлік а. бірлесіп 11.00 сағат | Ақадыр а., ауыл клубы, 11.00 сағат | |||||||
Ұялы а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
Күндер бойынша барлығы | 28 | 27 | ||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 55 | |||||||||
Қорғалжын ауданы | ||||||||||
1 | Амангелді ауылдық округі | Жұмай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
2 | Арықты ауылдық округі | Садырбай а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Сұлукөл а., Ы.Алтынсарин ат. негізгі мектеп, 11.00 сағат | |||||||
Құлтай а., жеке меншік үйі, 14.00 сағат | ||||||||||
3 | Қарашалған ауылдық округі | Ұялы а., негізгі мектеп, 10.00 сағат | Қарғалы а., медицина пункті, 11.00 сағат | |||||||
4 | Кеңбидайық ауылдық округі | Екпінді а., бастауыш мектебі, 10.00 сағат | ||||||||
5 | Коммунар ауылдық округі | Құмкөл а., бастауыш мектебі, 10.00 сағат | ||||||||
6 | Қорғалжын ауылдық округі | Біртабан а., ЖШС Болтабеков және К, 11.00 сағат | Абай а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
7 | Қызылсай ауылдық округі | Үшсарт а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | Алмас а. бастауыш мектебі, 14.00 сағат | |||||||
8 | Сабынды ауылдық округі | Қараегін а., Ш. Уәлиханов ат. орта мектеп, 10.00 сағат | Алғабас а., бастауыш мектебі, 11.00 сағат | |||||||
Күндер бойынша барлығы | 9 | 5 | ||||||||
Өңірдегі апта бойынша барлығы | 14 | |||||||||
Сандықтау ауданы | ||||||||||
1 | Балкашинск ауылдық округі | Петровка а., негізгі мектеп, 11.00 сағат | ||||||||
Хуторок а., ауыл клубы, 15.00 сағат | ||||||||||
2 | Барақбай ауылдық округі | Хлебное а., медицина пункті, 11.00 сағат | ||||||||
Чашке а., шағын орталық, 15.00 сағат | ||||||||||
3 | Белгородский ауылдық округі | Раздолье а., Үлкен-Түкті орман шаруашылығының кеңсесі, 11.00 сағат | ||||||||
Преображенка а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
4 | Бірлік ауылдық округі | Арбузинка а., жеке меншік үйі, 11.00 сағат | ||||||||
Петриковка а., бастауыш мектебі, 15.00 сағат | ||||||||||
5 | Васильевск ауылдық округі | Тучное а., Алтын Нива ЖШС, 11.00 сағат | ||||||||
Ұлан а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
6 | Веселовский ауылдық округі | Новоселовка а., ФАП, 11.00 сағат | ||||||||
Жыланды а., негізгі мектеп, 15.00 сағат | ||||||||||
